Via enchères
2022 Lynk & Co 01
1.5 192KW 01 PHEV OBC3.3
| Kilométrage | 36.143 km |
| Carburant | Hybride |
| Transmission | Automatique |
| Première immatriculation | 23/11/2022 |
| Puissance | 132 kW (180 ch) |
| Couleur | Blue with black roof |
| Portes | 5 |
| Places | 5 |
| Norme Euro | A |
| Kilométrage dans l'historique d'entretien | 32.229 km |
Profondeur des pneus
| Avant gauche | R | 6 mm |
| Avant droit | R | 6 mm |
| Arrière gauche | R | 6 mm |
| Arrière droit | R | 6 mm |
Mesurée par l'expert lors de l'expertise. Un pneu neuf fait environ 8 mm, le minimum légal est de 1,6 mm.
Dommages constatés
9 points de dommage issus du rapport d'expertise indépendant · expertise par CED
2 acceptable(s) selon l'expert · 7 non acceptable(s)
| Boot cover | Grooved | Non acceptable | |
| Alloy rim FL polished | Grooved | Non acceptable | |
| Tailgate / Boot | Scratch(es) | Non acceptable | |
| Alloy rim RR polished | Grooved | Non acceptable | |
| Outside rear | view mirror housing R - Scratch(es) | Non acceptable | |
| Alloy rim FR polished | Grooved | Non acceptable | |
| Interior | Dirty | Non acceptable | |
| Cover insulation | Marterschade - Damaged - Renta | ||
| Bodywork | Dent(s) and scratch(es) - Renta |



































Les photos proviennent du rapport d'expertise. Les plaques et les documents sont automatiquement masqués.
Historique d'entretien
4 entretiens enregistrés, dernier le 22/12/2025 à 25.785 km
| 22/12/2025 | 25.785 km | batterij afstan |
| 23/05/2025 | 19.597 km | Klein materiaal |
| 23/05/2025 | 19.597 km | ruitenwisservlo |
| 23/05/2025 | 19.597 km | Lynk & Co Onder |
Historique d'entretien officiel de la société de leasing. L'aperçu complet est fourni avec la voiture.
Comment ça marche
- 1Appelle-nous, envoie un WhatsApp ou utilise le formulaire; mentionne ton budget si tu veux.
- 2Nous enchérissons dans la vente à offres scellées. Ce n'est que si l'offre est retenue que nous achetons et contrôlons la voiture.
- 3Pas retenue? Tu le sauras aussi, et nous continuons volontiers dans la vente suivante.