De notre réseau
2022 Hyundai Tucson
1.6 T-GDI PHEV 4WD Feel Auto
| Kilométrage | 90.708 km |
| Carburant | Hybride |
| Transmission | Automatique |
| Première immatriculation | 13/07/2022 |
| Puissance | 132 kW (180 ch) |
| Couleur | Amazon Grey |
| Portes | 5 |
| Places | 5 |
| Norme Euro | A |
| Kilométrage dans l'historique d'entretien | 90.708 km |
| Valeur des options | € 4.556 |
Dommages constatés
0 points de dommage issus du rapport d'expertise indépendant · expertise par Macadam



















































Les photos proviennent du rapport d'expertise. Les plaques et les documents sont automatiquement masqués.
Historique d'entretien
14 entretiens enregistrés, dernier le 17/04/2026 à 74.628 km
| 17/04/2026 | 74.628 km | ruitenwisserrub |
| 17/04/2026 | 74.628 km | ontstekingkaars |
| 17/04/2026 | 74.628 km | Maintenance 75.000 Km Interior Air-Fi |
| 17/04/2026 | 74.628 km | Maintenance 75.000 Km OILFILTER |
| 17/04/2026 | 74.628 km | 75000 km |
| 19/03/2025 | 57.554 km | Maintenance 60.000 Km Interior Air-Fi |
et 8 entretiens antérieurs
Historique d'entretien officiel de la société de leasing. L'aperçu complet est fourni avec la voiture.
Comment ça marche
- 1Appelle-nous, envoie un WhatsApp ou utilise le formulaire pour nous faire part de ton intérêt.
- 2Nous achetons la voiture, la contrôlons et la préparons à la route.
- 3Tu la récupères à Roulers, avec la même garantie que chaque voiture Cornette.