De notre réseau
2022 BMW X2
1.5 sDrive18I 100KW
| Kilométrage | 80.281 km |
| Carburant | Essence |
| Transmission | Manuelle |
| Première immatriculation | 20/06/2022 |
| Puissance | 100 kW (136 ch) |
| Couleur | Skyscraper Grey Metallic |
| Portes | 5 |
| Places | 5 |
| Norme Euro | C |
| Kilométrage dans l'historique d'entretien | 80.281 km |
| Valeur des options | € 4.438 |
Dommages constatés
0 points de dommage issus du rapport d'expertise indépendant · expertise par Macadam
































Les photos proviennent du rapport d'expertise. Les plaques et les documents sont automatiquement masqués.
Historique d'entretien
19 entretiens enregistrés, dernier le 26/06/2025 à 57.392 km
| 26/06/2025 | 55.056 km | ROB finished activity |
| 26/06/2025 | 55.056 km | ROB finished activity |
| 26/06/2025 | 55.056 km | bandenwissel wi |
| 26/06/2025 | 55.056 km | bandenwissel wi |
| 25/06/2025 | 57.392 km | controle niveau |
| 25/06/2025 | 57.392 km | remblokken voor |
et 13 entretiens antérieurs
Historique d'entretien officiel de la société de leasing. L'aperçu complet est fourni avec la voiture.
Comment ça marche
- 1Appelle-nous, envoie un WhatsApp ou utilise le formulaire pour nous faire part de ton intérêt.
- 2Nous achetons la voiture, la contrôlons et la préparons à la route.
- 3Tu la récupères à Roulers, avec la même garantie que chaque voiture Cornette.