Via enchères
2023 Ford Puma
1.0 Ecoboost MHEV 92KW ST-Line
| Kilométrage | 37.870 km |
| Carburant | Essence |
| Transmission | Manuelle |
| Première immatriculation | 29/08/2023 |
| Puissance | 92 kW (125 ch) |
| Couleur | Magnetic Grey metallisee |
| Portes | 5 |
| Places | 5 |
| Norme Euro | B |
| Valeur des options | € 1.678 |
Équipement
- Jantes alliage
- Climatisation automatique
- Système d'aide au stationnement
- Système de navigation
- Régulateur de vitesse
- Rétroviseur rabattable électriquement
- Allumage automatique des feux
- Allumage automatique des essuie-glaces
Dommages constatés
11 points de dommage issus du rapport d'expertise indépendant · expertise par Dekra
| Élément | Dommage | Correction | |
| Données personnelles / - | Non Conforme | A réaliser | |
| Intérieur complet / - | Tâché | Nettoyage | |
| Sur tapis / Avant Gauche | Déchiré | Acceptable | |
| Pneu / Avant Gauche Marque de pneu : GOODYEAR / Largeur : 215 mm / Technologie anti-crevaison : Aucun / Rapport de forme : 55 / Diamètre Jante/Pneu : 17 " / Saison : Été | Usé | Echange | |
| Pneu / Avant Droit Marque de pneu : GOODYEAR / Largeur : 215 mm / Technologie anti-crevaison : Aucun / Rapport de forme : 55 / Diamètre Jante/Pneu : 17 " / Saison : Été | Usé | Echange | |
| Spoiler / Avant Peint : Oui | Rayure | Peinture | |
| Porte / Avant Gauche | Enfoncement | Acceptable | |
| Insonorisant moteur / - | Déchiré | Acceptable | |
| Insonorisant capot / - | Déchiré | Acceptable | |
| Compresseur kit réparation pneumatique / - | Manquant | Echange |












Les photos proviennent du rapport d'expertise. Les plaques et les documents sont automatiquement masqués.
Comment ça marche
- 1Appelle-nous, envoie un WhatsApp ou utilise le formulaire; mentionne ton budget si tu veux.
- 2Nous enchérissons dans la vente à offres scellées. Ce n'est que si l'offre est retenue que nous achetons et contrôlons la voiture.
- 3Pas retenue? Tu le sauras aussi, et nous continuons volontiers dans la vente suivante.