De notre réseau
2022 Ford Puma
1.0 Ecoboost MHEV 92KW Titanium
Photos à venir
| Kilométrage | 70.487 km |
| Carburant | Essence |
| Transmission | Manuelle |
| Première immatriculation | 22/08/2022 |
| Puissance | 92 kW (125 ch) |
| Couleur | Solar Silver metaalkleur (PN4HS) |
| Portes | 5 |
| Places | 5 |
| Norme Euro | B |
| Kilométrage dans l'historique d'entretien | 70.487 km |
| Valeur des options | € 557 |
Dommages constatés
0 points de dommage issus du rapport d'expertise indépendant · expertise par Macadam








Les photos proviennent du rapport d'expertise. Les plaques et les documents sont automatiquement masqués.
Historique d'entretien
5 entretiens enregistrés, dernier le 22/05/2025 à 46.565 km
| 22/05/2025 | 46.565 km | bandenwissel wi |
| 22/05/2025 | 46.565 km | bandenwissel wi |
| 22/05/2025 | 46.565 km | bandenwissel wi |
| 22/05/2025 | 46.565 km | bandenwissel wi |
| 22/05/2025 | 46.565 km | stockage banden |
Historique d'entretien officiel de la société de leasing. L'aperçu complet est fourni avec la voiture.
Comment ça marche
- 1Appelle-nous, envoie un WhatsApp ou utilise le formulaire pour nous faire part de ton intérêt.
- 2Nous achetons la voiture, la contrôlons et la préparons à la route.
- 3Tu la récupères à Roulers, avec la même garantie que chaque voiture Cornette.