Via enchères
2022 Lynk & Co 01
1.5 192KW 01 PHEV OBC3.3
| Kilométrage | 62.970 km |
| Carburant | Hybride |
| Transmission | Automatique |
| Première immatriculation | 25/11/2022 |
| Puissance | 132 kW (180 ch) |
| Couleur | Blue with black roof |
| Portes | 5 |
| Places | 5 |
| Norme Euro | A |
Dommages constatés
14 points de dommage issus du rapport d'expertise indépendant · expertise par Dekra
| Élément | Dommage | Correction | |
| Voyant pression pneus | Défectueux | Contrôle | |
| Insonorisant capot / Avant | Déchiré | Acceptable | |
| Jante / Avant Gauche Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 20 " / Surface : Usiné (peint ou non peint) | Rayure | Réparation | |
| Porte / Arrière Gauche | Enfoncement | Smart repair | |
| Jante / Arrière Gauche Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 20 " / Surface : Usiné (peint ou non peint) | Rayure | Réparation | |
| Pare-chocs / Arrière Peint : Oui | Rayure | Acceptable | |
| Hayon / Porte de coffre / - 1 | Enfoncement | Smart repair | |
| Becquet / Arrière | Rayure | Peinture | |
| Cabochon enjoliveur de jante / Arrière Droit | Manquant | Echange | |
| Jante / Arrière Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 20 " / Surface : Usiné (peint ou non peint) | Rayure | Acceptable | |
| Jante / Avant Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 20 " / Surface : Usiné (peint ou non peint) | Rayure | Réparation | |
| Porte / Avant Droit | Enfoncement | Smart repair | |
| Pare-brise / - Caméra : Oui / Anti-reflet : Oui / Capteur de pluie : Oui | Cassé | Echange |












Les photos proviennent du rapport d'expertise. Les plaques et les documents sont automatiquement masqués.
Comment ça marche
- 1Appelle-nous, envoie un WhatsApp ou utilise le formulaire; mentionne ton budget si tu veux.
- 2Nous enchérissons dans la vente à offres scellées. Ce n'est que si l'offre est retenue que nous achetons et contrôlons la voiture.
- 3Pas retenue? Tu le sauras aussi, et nous continuons volontiers dans la vente suivante.