De notre réseau
2021 Hyundai Tucson
1.6 T-GDI PHEV 4WD Shine Auto
| Kilométrage | 77.454 km |
| Carburant | Hybride |
| Transmission | Automatique |
| Première immatriculation | 19/05/2021 |
| Puissance | 132 kW (180 ch) |
| Couleur | Amazon Grey |
| Portes | 5 |
| Places | 5 |
| Émissions CO2 | 35 g/km |
| Norme Euro | D |
| Kilométrage dans l'historique d'entretien | 77.454 km |
| Valeur des options | € 3.594 |
Dommages constatés
0 points de dommage issus du rapport d'expertise indépendant · expertise par Macadam





































Les photos proviennent du rapport d'expertise. Les plaques et les documents sont automatiquement masqués.
Historique d'entretien
6 entretiens enregistrés, dernier le 25/03/2026 à 66.334 km
| 25/03/2026 | 66.334 km | veiligheidsgord |
| 18/02/2026 | 65.320 km | ruitenwisserrub |
| 18/02/2026 | 65.320 km | ontstekingkaars |
| 18/02/2026 | 65.320 km | Maintenance 75.000 Km Interior Air-Fi |
| 18/02/2026 | 65.320 km | Maintenance 75.000 Km OILFILTER |
| 18/02/2026 | 65.320 km | 75000 km |
Historique d'entretien officiel de la société de leasing. L'aperçu complet est fourni avec la voiture.
Comment ça marche
- 1Appelle-nous, envoie un WhatsApp ou utilise le formulaire pour nous faire part de ton intérêt.
- 2Nous achetons la voiture, la contrôlons et la préparons à la route.
- 3Tu la récupères à Roulers, avec la même garantie que chaque voiture Cornette.