De notre réseau
2023 Opel Corsa
1.2 Turbo 74KW S-S Elegance
| Kilométrage | 55.426 km |
| Carburant | Essence |
| Transmission | Manuelle |
| Première immatriculation | 01/02/2023 |
| Puissance | 74 kW (100 ch) |
| Couleur | Kristall Silver Metallic |
| Carrosserie | Break |
| Portes | 5 |
| Places | 5 |
| Émissions CO2 | 116 g/km |
| Norme Euro | B |
| Kilométrage dans l'historique d'entretien | 55.426 km |
| Valeur des options | € 1.587 |
Équipement
- Compressor
- kit de réparation
- Radio
- Radio avec système de navigation
- Écran tactile
- boîte manuelle
- 6 rapports
- Projecteurs à LED
- becquet arrière
- Entourage de vitres chromé
- Poignées de portes ton caisse
- Lettre repère (J)
- Diamètre avant 16"
- Diamètre arrière 16"
- Largeur avant 6,5
- Largeur arrière 6,5
- Hauteur avant 55
- Hauteur arrière 55
- Indice de vitesse avant H
- Indice de vitesse arrière H
- Largeur avant 195
- Largeur arrière 195
- Climatisation
- Climatisation réfrigérant 1234YF
- Essence
- 1199 cm3
- 1.20 litre
- 74 kW
- 101 ch
- Nacrée vernissée
- Freins avant à disques
- Freins arrière à tambours
- Rétroviseurs (type Finitions)
- Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
- Siège avant gauche réglable en hauteur
- Sièges avant réglable en hauteur
- Garnitures tissu
- Aide au stationnement arrière
- Caméra avant
- Caméra avec vision à 180°
- Régulateur de vitesse
- Equipement Stop & Start
- Affichage lecture des panneaux de signalisation
- Lève-vitres arrière électriques
- détecteur de pluie essuie-vitre
- Programme électronique de stabilité ESP
- Alerte franchissement de ligne (AFIL)
- Freinage d'urgence assistée autonome (urbain)
- depuis 10.22 16765
- tableau de bord avec enjoliveurs chromés
- architecture électronique R3 ECO
- acoustique améliorée
- condenseur de 20 dm² et de 12 mm d'épaisseur
- accoudoir central
- console pavillon avec 3 LED
- décorations intérieures Salin
- norme anti-pollution Euro 6.4
- Pré-chauffage habitacle
- insonorisant sous le moteur et la boîte de vitesses
- réservoir carburant 44 L (essence)
- suspension de type 3.2
- train ar 30000 Nm
- barre stabilisatrice av 21,5 mm
- motoventilateur 140 W
- roulements de roues av d'un diamètre de 78 mm
- enjoliveurs des cadres de vitres noir brillant
- déflecteur d'air double réglable pour radiateur
Profondeur des pneus
| Avant gauche | All | 5 mm |
| Avant droit | All | 5 mm |
| Arrière gauche | All | 5 mm |
| Arrière droit | All | 5 mm |
Mesurée par l'expert lors de l'expertise. Un pneu neuf fait environ 8 mm, le minimum légal est de 1,6 mm.
Dommages constatés
9 points de dommage issus du rapport d'expertise indépendant · expertise par CED
1 acceptable(s) selon l'expert · 8 non acceptable(s)
| Interior | Stain | Non acceptable | |
| Luggage compartment cover | Missing | Non acceptable | |
| Inner door sill FL | Dent(s) and scratch(es) | Non acceptable | |
| Wing RL | Dent(s) | Non acceptable | |
| Bumper R | Dent(s) and scratch(es) | Non acceptable | |
| Wing RR | Dent(s) and scratch(es) | Non acceptable | |
| Alloy rim RR | Dent(s) and scratch(es) | Non acceptable | |
| Alloy rim FL | Dent(s) and scratch(es) | Non acceptable | |
| Bodywork | Dent(s) and scratch(es) - Renta new Carousel(document.getElementById("myCarousel"), { // Your custom options Dots: false, Thumbs: { type: "classic", }, }, { Thumbs }); Fancybox.bind('[data-fancybox="gallery"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="doc_board"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="image_gallery"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="169855"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="169856"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="169857"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="169858"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="169859"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="169860"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="169861"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="169853"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="169854"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); |
















































Les photos proviennent du rapport d'expertise. Les plaques et les documents sont automatiquement masqués.
Historique d'entretien
12 entretiens enregistrés, dernier le 28/04/2025 à 37.882 km
| 28/04/2025 | 37.882 km | remvloeistof |
| 28/04/2025 | 37.882 km | remschijven en |
| 28/04/2025 | 37.882 km | ruitenwisserrub |
| 28/04/2025 | 37.882 km | Klein materiaal |
| 28/04/2025 | 37.882 km | ruitenwisservlo |
| 28/04/2025 | 37.882 km | Maintenance 40.000 Km Interior Air-Fi |
et 6 entretiens antérieurs
Historique d'entretien officiel de la société de leasing. L'aperçu complet est fourni avec la voiture.
Comment ça marche
- 1Appelle-nous, envoie un WhatsApp ou utilise le formulaire pour nous faire part de ton intérêt.
- 2Nous achetons la voiture, la contrôlons et la préparons à la route.
- 3Tu la récupères à Roulers, avec la même garantie que chaque voiture Cornette.