Via enchères
2022 Nissan Micra
1.0 Ig-T Acenta
| Kilométrage | 43.440 km |
| Carburant | Essence |
| Transmission | Manuelle |
| Première immatriculation | 07/12/2022 |
| Puissance | 68 kW (92 ch) |
| Couleur | ENIGMA BLACK |
| Carrosserie | Break |
| Portes | 5 |
| Places | 5 |
| Émissions CO2 | 121 g/km |
| Norme Euro | B |
| Kilométrage dans l'historique d'entretien | 43.439 km |
| Valeur des options | € 950 |
Profondeur des pneus
| Avant gauche | Vredestein | 5 mm |
| Avant droit | Vredestein | 5 mm |
| Arrière gauche | Vredestein | 7 mm |
| Arrière droit | Vredestein | 7 mm |
Mesurée par l'expert lors de l'expertise. Un pneu neuf fait environ 8 mm, le minimum légal est de 1,6 mm.
Dommages constatés
8 points de dommage issus du rapport d'expertise indépendant · expertise par CED
2 acceptable(s) selon l'expert · 6 non acceptable(s)
| Tyre repair kit | Missing | Non acceptable | |
| Wheel cover RR | Scratch(es) | Non acceptable | |
| Door RR | Scratch(es) | Non acceptable | |
| Outside rear | view mirror housing R - Scratch(es) | Non acceptable | |
| Wheel cover FR | Scratch(es) | Non acceptable | |
| Indicator FR | Scratch(es) | Non acceptable | |
| Interior | Damaged - Renta | ||
| Bodywork | Damaged - Renta new Carousel(document.getElementById("myCarousel"), { // Your custom options Dots: false, Thumbs: { type: "classic", }, }, { Thumbs }); Fancybox.bind('[data-fancybox="gallery"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="doc_board"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="image_gallery"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="165934"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="165937"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="165938"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="165940"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="165936"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="165939"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="165935"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="165933"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); |


































Les photos proviennent du rapport d'expertise. Les plaques et les documents sont automatiquement masqués.
Historique d'entretien
14 entretiens enregistrés, dernier le 16/12/2025 à 35.146 km
| 16/12/2025 | 35.146 km | 60000 km |
| 16/12/2025 | 35.146 km | ontstekingkaars |
| 16/12/2025 | 35.146 km | remvloeistof |
| 16/12/2025 | 35.146 km | ruitenwisservlo |
| 16/12/2025 | 35.146 km | Klein materiaal |
| 16/12/2025 | 35.146 km | Maintenance 60.000 Km Interior Air-Fi |
et 8 entretiens antérieurs
Historique d'entretien officiel de la société de leasing. L'aperçu complet est fourni avec la voiture.
7 documents de bord (certificat d'immatriculation, attestations) disponibles à la vente.
Comment ça marche
- 1Appelle-nous, envoie un WhatsApp ou utilise le formulaire; mentionne ton budget si tu veux.
- 2Nous enchérissons dans la vente à offres scellées. Ce n'est que si l'offre est retenue que nous achetons et contrôlons la voiture.
- 3Pas retenue? Tu le sauras aussi, et nous continuons volontiers dans la vente suivante.