Via enchères
2022 Tesla Model
Y BEV 75 kWh Long Range Auto 4WD
| Kilométrage | 101.513 km |
| Carburant | Électrique |
| Transmission | Automatique |
| Première immatriculation | 11/03/2022 |
| Puissance | 378 kW (514 ch) |
| Couleur | RED MULTI-COAT |
| Portes | 5 |
| Places | 5 |
| Norme Euro | 0 |
| Kilométrage dans l'historique d'entretien | 101.513 km |
| Valeur des options | € 3.636 |
Équipement
- N = depuis modèle 2022
- filtre à air HEPA pour l'habitacle
- rétroviseurs jour/nuit automatique
- Phares LED Matrix
- Autopilot 3.0
- moteur électrique 199 kW
- 1 vitesse
- 9,5 J x 20 Alu "Induction"
- AWD
- Europe
- 2 couches métallisée
Profondeur des pneus
| Avant gauche | Summer | 4 mm |
| Avant droit | Summer | 4 mm |
| Arrière gauche | Summer | 4 mm |
| Arrière droit | Summer | 4 mm |
Mesurée par l'expert lors de l'expertise. Un pneu neuf fait environ 8 mm, le minimum légal est de 1,6 mm.
Dommages constatés
11 points de dommage issus du rapport d'expertise indépendant · expertise par CED
2 acceptable(s) selon l'expert · 11 non acceptable(s)
| Inner door sill RL 2 | Alloy rim FR - Scratch(es) | Non acceptable | |
| Bumper F | Scratch(es) | Non acceptable | |
| Bumper spoiler F | Scratch(es) | Non acceptable | |
| Tailgate / Boot 8 | Alloy rim FL - Scratch(es) | Non acceptable | |
| Alloy rim RL | Scratch(es) | Non acceptable | |
| Rear panel internal lining | Dent(s) and scratch(es) | Non acceptable | |
| Alloy rim RR | Scratch(es) | Non acceptable | |
| Wing RR | Dent(s) and scratch(es) | Non acceptable | |
| Door RR | Scratch(es) | Non acceptable | |
| Door FL | Scratch(es) - Renta | ||
| Wing RL | Dent(s) - Renta new Carousel(document.getElementById("myCarousel"), { // Your custom options Dots: false, Thumbs: { type: "classic", }, }, { Thumbs }); Fancybox.bind('[data-fancybox="gallery"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="doc_board"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="image_gallery"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="159951"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="159953"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="159954"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="159955"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="159956"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="159957"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="159962"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="159963"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="159952"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="159958"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="159959"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="159961"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="159960"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); |












Les photos proviennent du rapport d'expertise. Les plaques et les documents sont automatiquement masqués.
Historique d'entretien
4 entretiens enregistrés, dernier le 22/06/2026 à 97.771 km
| 22/06/2026 | 97.771 km | stuurwiel |
| 22/06/2026 | 97.771 km | koolfilter |
| 22/06/2026 | 97.771 km | luchtfilter int |
| 22/06/2026 | 97.771 km | ruitenwisserrub |
Historique d'entretien officiel de la société de leasing. L'aperçu complet est fourni avec la voiture.
8 documents de bord (certificat d'immatriculation, attestations) disponibles à la vente.
Comment ça marche
- 1Appelle-nous, envoie un WhatsApp ou utilise le formulaire; mentionne ton budget si tu veux.
- 2Nous enchérissons dans la vente à offres scellées. Ce n'est que si l'offre est retenue que nous achetons et contrôlons la voiture.
- 3Pas retenue? Tu le sauras aussi, et nous continuons volontiers dans la vente suivante.