Via veiling
2022 Hyundai Tucson
1.6 T-GDI PHEV 4WD Feel Auto
| Kilometerstand | 101.459 km |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
| Eerste inschrijving | 23/11/2022 |
| Vermogen | 132 kW (180 pk) |
| Kleur | Amazon Grey |
| Deuren | 5 |
| Zitplaatsen | 5 |
| CO2-uitstoot | 35 g/km |
| Euronorm | A |
| Km-stand in onderhoudshistoriek | 101.459 km |
| Optiewaarde | € 3.532 |
Vastgestelde schade
0 schadepunten uit het onafhankelijke expertiseverslag · expertise door Macadam











































Foto's komen uit het expertiseverslag. Nummerplaten en documenten worden automatisch afgeschermd.
Onderhoudshistoriek
20 geregistreerde onderhoudsbeurten, laatste op 17/03/2026 bij 75.085 km
| 17/03/2026 | 75.085 km | Maintenance 75.000 Km OILFILTER |
| 17/03/2026 | 75.085 km | 75000 km |
| 24/12/2025 | 62.653 km | Maintenance 60.000 Km Interior Air-Fi |
| 24/12/2025 | 62.653 km | Maintenance 60.000 Km fuel filter assembly |
| 24/12/2025 | 62.653 km | Maintenance 60.000 Km air filter |
| 24/12/2025 | 62.653 km | Maintenance 60.000 Km OILFILTER |
en 14 eerdere beurten
Officiële onderhoudshistoriek van de leasemaatschappij. Het volledige overzicht krijg je bij de wagen.
Zo werkt het
- 1Bel ons, stuur een WhatsApp of gebruik het formulier; vermeld je budget als je wil.
- 2Wij bieden mee in de gesloten veiling. Alleen als het bod raak is, kopen we de wagen aan en keuren we hem.
- 3Niet raak? Dan hoor je het ook, en zoeken we gerust verder in de volgende veiling.