Via veiling
2022 Nissan Micra
1.0 Ig-T Acenta
| Kilometerstand | 43.440 km |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Manueel |
| Eerste inschrijving | 07/12/2022 |
| Vermogen | 68 kW (92 pk) |
| Kleur | ENIGMA BLACK |
| Koetswerk | Break |
| Deuren | 5 |
| Zitplaatsen | 5 |
| CO2-uitstoot | 121 g/km |
| Euronorm | B |
| Km-stand in onderhoudshistoriek | 43.439 km |
| Optiewaarde | € 950 |
Bandenprofiel
| Links voor | Vredestein | 5 mm |
| Rechts voor | Vredestein | 5 mm |
| Links achter | Vredestein | 7 mm |
| Rechts achter | Vredestein | 7 mm |
Gemeten door de keurder bij de expertise. Nieuw is ongeveer 8 mm, wettelijk minimum is 1,6 mm.
Vastgestelde schade
8 schadepunten uit het onafhankelijke expertiseverslag · expertise door CED
2 aanvaardbaar volgens de keurder · 6 niet aanvaardbaar
| Tyre repair kit | Missing | Niet aanvaardbaar | |
| Wheel cover RR | Scratch(es) | Niet aanvaardbaar | |
| Door RR | Scratch(es) | Niet aanvaardbaar | |
| Outside rear | view mirror housing R - Scratch(es) | Niet aanvaardbaar | |
| Wheel cover FR | Scratch(es) | Niet aanvaardbaar | |
| Indicator FR | Scratch(es) | Niet aanvaardbaar | |
| Interior | Damaged - Renta | ||
| Bodywork | Damaged - Renta new Carousel(document.getElementById("myCarousel"), { // Your custom options Dots: false, Thumbs: { type: "classic", }, }, { Thumbs }); Fancybox.bind('[data-fancybox="gallery"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="doc_board"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="image_gallery"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="165934"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="165937"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="165938"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="165940"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="165936"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="165939"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="165935"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="165933"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); |


































Foto's komen uit het expertiseverslag. Nummerplaten en documenten worden automatisch afgeschermd.
Onderhoudshistoriek
14 geregistreerde onderhoudsbeurten, laatste op 16/12/2025 bij 35.146 km
| 16/12/2025 | 35.146 km | 60000 km |
| 16/12/2025 | 35.146 km | ontstekingkaars |
| 16/12/2025 | 35.146 km | remvloeistof |
| 16/12/2025 | 35.146 km | ruitenwisservlo |
| 16/12/2025 | 35.146 km | Klein materiaal |
| 16/12/2025 | 35.146 km | Maintenance 60.000 Km Interior Air-Fi |
en 8 eerdere beurten
Officiële onderhoudshistoriek van de leasemaatschappij. Het volledige overzicht krijg je bij de wagen.
7 boorddocumenten (inschrijvingsbewijs, attesten) beschikbaar bij verkoop.
Zo werkt het
- 1Bel ons, stuur een WhatsApp of gebruik het formulier; vermeld je budget als je wil.
- 2Wij bieden mee in de gesloten veiling. Alleen als het bod raak is, kopen we de wagen aan en keuren we hem.
- 3Niet raak? Dan hoor je het ook, en zoeken we gerust verder in de volgende veiling.