Via veiling
2023 Nissan Micra
1.0 Ig-T Acenta
| Kilometerstand | 54.309 km |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Manueel |
| Eerste inschrijving | 04/01/2023 |
| Vermogen | 70 kW (95 pk) |
| Koetswerk | Break |
| Deuren | 5 |
| Zitplaatsen | 5 |
| Euronorm | B |
| Km-stand in onderhoudshistoriek | 54.307 km |
| Optiewaarde | € 950 |
Uitrusting
- Navigatiesysteem
- Manuele airconditioning
- cruisecontrol
- Automatisch inschakelen ruitenwissers
Vastgestelde schade
9 schadepunten uit het onafhankelijke expertiseverslag · expertise door Dekra
| Élément | Dommage | Correction | |
| Dossier de siège / Avant Gauche | Déchiré | Smart repair | |
| Brin d'antenne / - | Manquant | Echange | |
| Données personnelles / - | Non Conforme | Nettoyage | |
| Capot / - 1 | Malfaçon | Peinture | |
| Pare-chocs / Arrière Peint : Oui | Rayure | Smart repair | |
| Entrée de porte / Arrière Droit 2 | Rayure | Peinture | |
| Enjoliveur de roue / Avant Droit Diamètre Jante/Pneu : 16 " | Rayure | Echange | |
| Pare-brise / Avant 3 | Eclat | Acceptable |












Foto's komen uit het expertiseverslag. Nummerplaten en documenten worden automatisch afgeschermd.
Onderhoudshistoriek
8 geregistreerde onderhoudsbeurten, laatste op 10/06/2026 bij 51.925 km
| 10/06/2026 | 51.925 km | Klein materiaal |
| 10/06/2026 | 51.925 km | ruitenwisservlo |
| 10/06/2026 | 51.925 km | ruitensproeier |
| 12/03/2025 | 36.502 km | Klein materiaal |
| 12/03/2025 | 36.502 km | Maintenance 40.000 Km Interior Air-Fi |
| 12/03/2025 | 36.502 km | Maintenance 40.000 Km air filter |
en 2 eerdere beurten
Officiële onderhoudshistoriek van de leasemaatschappij. Het volledige overzicht krijg je bij de wagen.
5 boorddocumenten (inschrijvingsbewijs, attesten) beschikbaar bij verkoop.
Zo werkt het
- 1Bel ons, stuur een WhatsApp of gebruik het formulier; vermeld je budget als je wil.
- 2Wij bieden mee in de gesloten veiling. Alleen als het bod raak is, kopen we de wagen aan en keuren we hem.
- 3Niet raak? Dan hoor je het ook, en zoeken we gerust verder in de volgende veiling.