De notre réseau


















2022 Ford Puma
1.0 Ecoboost MHEV 92KW Titanium
| Kilométrage | 85.131 km |
| Carburant | Essence |
| Transmission | Manuelle |
| Année | 2022 |
| Puissance | 92 kW (125 ch) |
| Couleur | AGATE BLACK METALLIC |
| Portes | 5 |
| Places | 5 |
| Norme Euro | B |
Équipement
- Compressor
- kit de réparation
Dommages constatés
7 points de dommage issus du rapport d'expertise indépendant
| Boot carpet | Stain | |
| Windscreen | Broken | |
| Tailgate / Boot | Scratch(es) | |
| Wheel cover FR | Damaged | |
| Tyre FR | Worn | |
| Tyre FL | Worn | |
| Inner door sill RR | Scratch(es) - Renta new Carousel(document.getElementById("myCarousel"), { // Your custom options Dots: false, Thumbs: { type: "classic", }, }, { Thumbs }); Fancybox.bind('[data-fancybox="gallery"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="doc_board"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="image_gallery"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="147278"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="147279"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="147280"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="147281"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="147282"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="147277"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); Fancybox.bind('[data-fancybox="147276"]', { Carousel: { transition: "slide" } }); |


















Les photos proviennent du rapport d'expertise. Les plaques et les documents sont automatiquement masqués.
Historique d'entretien
19 entretiens enregistrés, dernier le 15/09/2025 à 60.997 km
| 15/09/2025 | 60.997 km | Klein materiaal |
| 15/09/2025 | 60.997 km | Maintenance 60.000 Km Interior Air-Fi |
| 15/09/2025 | 60.997 km | Maintenance 60.000 Km air filter |
| 15/09/2025 | 60.997 km | Maintenance 60.000 Km OILFILTER |
| 15/09/2025 | 60.997 km | 60000 km |
| 22/05/2025 | 47.138 km | ontstekingkaars |
et 13 entretiens antérieurs
Historique d'entretien officiel de la société de leasing. L'aperçu complet est fourni avec la voiture.
7 documents de bord (certificat d'immatriculation, attestations) disponibles à la vente.
Comment ça marche
- 1Appelle-nous, envoie un WhatsApp ou utilise le formulaire pour nous faire part de ton intérêt.
- 2Nous achetons la voiture, la contrôlons et la préparons à la route.
- 3Tu la récupères à Roulers, avec la même garantie que chaque voiture Cornette.